![]() |
![]() |
| Navigation... | Organisation: | Rennen: | Kommunikation: | |
| Home BuchsRace | Komitee | Timetable | Kontakt | |
| RV Buchs | Handbuch OK | Strecke: | Web | |
| Sponsoring | Medieninfo 22.03.2012 | |||
| Einsatzplan | Strecke & Profil: | Web | Bilder BuchsRace 2012 | |
| Strecke |
Timetable |
|||
Samstag, 31. März 2012 |
|||
Kategorie |
Jahrgang |
Runden |
Start |
| Soft | 04 - 05 | Parcours | 09:30 |
| Cross | 02 - 03 | Parcours | 10:00 |
| Rock |
00 - 01 | 3 klene Runden | 13:00 |
| Mega | 98 - 99 | 4 kleine Runden | 14:00 |
| Hard | 96 - 97 | 3 grosse Runden | 15:15 |
| Fun Herren | 93 - 95 | 5 grosse Runden | 16:30 |
| Fun Masters | 73 - 82 | 5 grossen Runden | 16:33 |
| Fun Senioren | 72 & älter | 5 grosse Runden | 16:33 |
| Fun Frauen | 95 & älter | 4 grosse Runden | 16:35 |
| Training: bis 11:25 (ohne Zielraum) & 12:15 - 12:55 --- ab ca. 18:00 | |||
Sonntag, 01. April 2012 |
|||
Kategorie |
Jahrgang |
Runden |
Start |
| Junioren |
94 - 95 | 7 grosse Runden | 09:00 |
| Amateure & Msters | 93 & älter | 7 grosse Runden | 09:05 |
| Elite Frauen | 93 & älter | 7 grosse Runden | 11:25 |
| Juniorinnen | 94 - 95 | 6 grosse Runden | 11:20 |
| Elite Herren | 93 & älter | 8 grosse Runden | 13:20 |
| Training: bis 08:55 & ca. 10:40 - 11:10 | |||
|
|
© by RV Buchs |
Letzte Aktualisierung: 14.04.2012 |